| Понедельник | 08:30 - 17:30 |
| Вторник | 08:30 - 17:30 |
| Среда | 08:30 - 17:30 |
| Четверг | 08:30 - 17:30 |
| Пятница | 08:30 - 14:30 |
| Перерыв на обед: 12:30 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Понедельник | 08:30 - 17:30 |
| Вторник | 08:30 - 17:30 |
| Среда | 08:30 - 17:30 |
| Четверг | 08:30 - 17:30 |
| Пятница | 08:30 - 14:30 |
| Перерыв на обед: 12:30 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| 2026 год |
| май апрель март февраль январь |
| 2025 год |
| ноябрь октябрь сентябрь август |
| 2024 год |
| декабрь ноябрь |
| 15.05.2026 | С работодателя, затянувшего выплаты при увольнении, взыскан моральный вред |
| 13.05.2026 | Судом предотвращен коммунальный спор |
| 08.05.2026 | День победы! |
| Понедельник | 08:30 - 17:30 |
| Вторник | 08:30 - 17:30 |
| Среда | 08:30 - 17:30 |
| Четверг | 08:30 - 17:30 |
| Пятница | 08:30 - 14:30 |
| Перерыв на обед: 12:30 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Понедельник | 08:30 - 17:30 |
| Вторник | 08:30 - 17:30 |
| Среда | 08:30 - 17:30 |
| Четверг | 08:30 - 17:30 |
| Пятница | 08:30 - 14:30 |
| Перерыв на обед: 12:30 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |